|
| 晨星基金业绩排行榜(12月7日)
|
| [] 来源:上海证券报 2007-12-10 01:24
|
|
|
|
|
|
|
计算截止日期:2007-12-7
数据来源:Morningstar晨星(深圳)基金数据中心 http://cn.morningstar.com
开放式基金
股票型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 10月晨星评级(两年) | 今年以来 | 最近三月 | 设立以来 | 最近两年风险评价 |
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 |
| 股票型基金(172) |
| 161903 | 万家公用事业 | 1.6721 | ★ | 97.72 | 116 | -2.99 | 199.36 | 23.31 | 低 | 0.98 | 中 |
| 519180 | 万家180 | 1.1763 | ★★★ | 131.52 | 34 | -1.30 | 351.20 | 29.30 | 中 | 0.95 | 偏低 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0102 | -- | 90.56 | 123 | -10.12 | 108.36 | -- | -- | -- | -- |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2.1192 | -- | 100.27 | 108 | -1.92 | 177.51 | -- | -- | -- | -- |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 5.1693 | ★★★★★ | 126.12 | 40 | -4.92 | 574.21 | 32.90 | 高 | 1.11 | 中 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.9442 | ★★★★★ | 120.09 | 57 | -0.27 | 512.19 | 27.30 | 偏低 | 0.84 | 低 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.3978 | -- | -- | -- | 0.81 | 39.78 | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.9864 | -- | 132.98 | 30 | -3.66 | 198.64 | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0250 | ★★ | 93.35 | 119 | -2.81 | 305.12 | 29.20 | 中 | 1.14 | 高 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 2.1932 | -- | 125.36 | 42 | -2.26 | 129.86 | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | 1.0227 | ★ | 91.50 | 121 | -6.22 | 307.39 | 31.31 | 高 | 1.22 | 高 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1180 | -- | 143.96 | 12 | -5.29 | 397.84 | -- | -- | -- | -- |
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.7203 | -- | -- | -- | -2.68 | 72.03 | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.9134 | ★★★ | 122.77 | 52 | -2.98 | 342.32 | 28.59 | 偏低 | 0.93 | 偏低 |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.5363 | -- | -- | -- | -0.72 | 63.62 | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | 2.0061 | -- | 177.48 | 3 | -3.93 | 287.68 | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0851 | -- | -- | -- | 3.30 | 8.51 | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.4587 | ★★★★ | 134.12 | 29 | -4.68 | 461.66 | 29.46 | 中 | 0.94 | 偏低 |
| 163803 | 中银国际持续增长 | 1.0473 | -- | 117.23 | 62 | -0.57 | 252.02 | -- | -- | -- | -- |
| 163804 | 中银国际收益 | 1.0014 | -- | 91.87 | 120 | -2.37 | 122.07 | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 1.3833 | ★★★ | 105.17 | 95 | 0.63 | 392.57 | 26.88 | 偏低 | 0.99 | 中 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | 3.0259 | -- | 99.11 | 110 | -2.12 | 212.55 | -- | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 2.8670 | -- | 115.39 | 67 | 0.03 | 186.70 | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0757 | -- | -- | -- | 2.14 | 7.57 | -- | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.7260 | -- | -- | -- | -7.16 | 72.60 | -- | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 2.2581 | -- | 114.35 | 71 | -4.44 | 146.89 | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.4605 | ★★★★★ | 138.60 | 23 | -1.95 | 366.37 | 26.74 | 偏低 | 0.82 | 低 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 3.6968 | -- | 153.29 | 6 | -5.27 | 305.05 | -- | -- | -- | -- |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.4897 | -- | 124.30 | 47 | -4.09 | 210.12 | -- | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2898 | -- | 142.93 | 15 | 3.73 | 542.88 | -- | -- | -- | -- |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.4134 | -- | 139.87 | 20 | -1.67 | 241.34 | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | 2.0450 | ★★★ | 108.63 | 89 | -4.53 | 389.36 | 28.28 | 偏低 | 0.86 | 偏低 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 6.7160 | ★★★★★ | 199.69 | 1 | -2.24 | 661.51 | 34.24 | 高 | 0.94 | 偏低 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.4460 | -- | 141.99 | 18 | 4.17 | 170.31 | -- | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.9900 | -- | -- | -- | -- | -1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 002001 | 华夏回报 | 1.3520 | ★★★ | 113.19 | 78 | 0.97 | 420.69 | 25.89 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.0120 | ★★★★ | 159.43 | 5 | 0.87 | 464.30 | 29.99 | 中 | 1.00 | 中 |
| 002021 | 华夏回报贰号 | 1.1800 | -- | 103.39 | 100 | -0.67 | 183.12 | -- | -- | -- | -- |
| 159902 | 中小企业板ETF | 2.5810 | -- | 116.16 | 64 | -5.77 | 158.10 | -- | -- | -- | -- |
| 510050 | 上证50ETF | 4.0460 | ★★★ | 129.50 | 36 | -0.22 | 405.37 | 30.86 | 高 | 1.08 | 中 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 2.1440 | -- | 148.50 | 9 | 0.99 | 284.25 | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 4.2620 | ★★★★ | 139.65 | 21 | -4.55 | 425.50 | 30.10 | 中 | 1.02 | 中 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.9280 | -- | 144.55 | 11 | -3.70 | 241.78 | -- | -- | -- | -- |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 1.4697 | -- | -- | -- | -3.99 | 52.52 | -- | -- | -- | -- |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0220 | -- | -- | -- | 0.53 | 5.79 | -- | -- | -- | -- |
| 510180 | 上证180ETF | 11.3650 | -- | 135.98 | 25 | -3.06 | 328.53 | -- | -- | -- | -- |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 2.4633 | -- | 118.22 | 61 | -3.47 | 387.83 | -- | -- | -- | -- |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 2.1172 | ★★★ | 125.00 | 43 | -4.05 | 340.27 | 28.13 | 偏低 | 0.90 | 偏低 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.6733 | -- | 151.30 | 7 | -3.84 | 267.33 | -- | -- | -- | -- |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.6754 | -- | 123.94 | 48 | -5.27 | 167.54 | -- | -- | -- | -- |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.2567 | -- | -- | -- | 0.08 | 25.67 | -- | -- | -- | -- |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 1.1336 | ★ | 103.54 | 99 | -2.98 | 289.49 | 26.36 | 低 | 0.87 | 偏低 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 1.3026 | -- | -- | -- | 0.70 | 40.27 | -- | -- | -- | -- |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.9751 | ★★ | 104.76 | 96 | -0.78 | 329.45 | 28.54 | 偏低 | 1.11 | 中 |
| 160106 | 南方高增长 | 2.7993 | ★★★★ | 124.75 | 44 | -2.89 | 450.16 | 28.79 | 中 | 1.14 | 高 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6839 | ★★ | 115.87 | 65 | -1.19 | 441.73 | 29.21 | 中 | 1.01 | 中 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.4192 | -- | 112.31 | 81 | -1.53 | 201.62 | -- | -- | -- | -- |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.8969 | -- | 139.16 | 22 | -2.28 | 189.69 | -- | -- | -- | -- |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3945 | -- | -- | -- | -0.24 | 41.19 | -- | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.0080 | ★★★ | 110.02 | 84 | -0.88 | 433.70 | 22.66 | 低 | 0.71 | 低 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.3540 | ★★ | 114.01 | 75 | -3.49 | 330.57 | 30.94 | 高 | 1.19 | 高 |
| 050004 | 博时精选股票 | 2.1276 | ★★★★ | 142.12 | 17 | 3.36 | 411.92 | 27.42 | 偏低 | 0.82 | 低 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.4940 | -- | -- | -- | 3.25 | 52.02 | -- | -- | -- | -- |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.9760 | -- | 100.86 | 107 | 0.11 | 176.58 | -- | -- | -- | -- |
| 160505 | 博时主题行业 | 2.9920 | ★★★★★ | 177.65 | 2 | 7.09 | 482.91 | 22.69 | 低 | 0.56 | 低 |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.9608 | ★★★ | 122.85 | 51 | -2.77 | 384.81 | 25.25 | 低 | 0.89 | 偏低 |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 4.4180 | -- | 142.67 | 16 | -6.79 | 189.50 | -- | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 4.2240 | ★★★★ | 118.52 | 60 | -6.65 | 362.11 | 27.83 | 偏低 | 0.72 | 低 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.7190 | -- | 114.62 | 68 | -6.13 | 238.17 | -- | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.6670 | -- | 64.90 | 138 | -5.50 | 66.72 | -- | -- | -- | -- |
| 160706 | 嘉实沪深300 | 1.2590 | ★★★ | 123.56 | 49 | -4.26 | 381.98 | 30.79 | 中 | 1.23 | 高 |
| 257020 | 德盛精选股票 | 1.2260 | -- | 120.69 | 55 | -5.69 | 377.80 | -- | -- | -- | -- |
| 257030 | 德盛优势股票 | 1.6630 | -- | -- | -- | -4.86 | 66.30 | -- | -- | -- | -- |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 2.1676 | -- | 143.75 | 13 | -0.05 | 265.87 | -- | -- | -- | -- |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.6685 | -- | -- | -- | -3.22 | 66.85 | -- | -- | -- | -- |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.2685 | -- | 102.16 | 102 | -7.31 | 214.00 | -- | -- | -- | -- |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.4942 | -- | 113.76 | 76 | -4.81 | 178.16 | -- | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.4190 | ★★ | 103.10 | 101 | -4.50 | 419.29 | 30.62 | 中 | 1.27 | 高 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 3.2670 | ★★★ | 129.15 | 37 | -1.69 | 416.35 | 25.48 | 低 | 0.72 | 低 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0110 | ★★★ | 101.65 | 105 | -2.98 | 342.52 | 26.63 | 偏低 | 0.72 | 低 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.2880 | -- | 98.44 | 113 | -2.94 | 167.06 | -- | -- | -- | -- |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.2160 | -- | -- | -- | -1.22 | 26.87 | -- | -- | -- | -- |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9708 | ★★★ | 109.82 | 85 | 0.46 | 446.14 | 24.43 | 低 | 0.64 | 低 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1088 | ★★★ | 120.62 | 56 | 4.75 | 384.80 | 28.35 | 偏低 | 0.75 | 低 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9194 | ★★★ | 114.06 | 73 | -1.40 | 439.74 | 32.87 | 高 | 1.02 | 中 |
| 090006 | 大成2020 | 0.9790 | -- | 128.83 | 38 | 1.75 | 216.76 | -- | -- | -- | -- |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.2630 | -- | -- | -- | -1.10 | 23.42 | -- | -- | -- | -- |
| 519017 | 大成积极成长 | 1.7850 | -- | -- | -- | -1.38 | 203.88 | -- | -- | -- | -- |
| 519300 | 大成沪深300 | 1.6740 | -- | 121.67 | 53 | -3.79 | 273.88 | -- | -- | -- | -- |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8972 | -- | 121.10 | 54 | -2.00 | 286.14 | -- | -- | -- | -- |
| 350002 | 天治品质优选 | 3.0245 | ★★ | 110.38 | 83 | -0.63 | 281.78 | 27.23 | 偏低 | 1.12 | 中 |
| 213002 | 宝盈泛沿海区域 | 0.9510 | ★ | 79.14 | 134 | -5.48 | 281.64 | 26.97 | 偏低 | 1.30 | 高 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.5487 | -- | -- | -- | -5.75 | 72.89 | -- | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值 | 1.0503 | ★★★★ | 101.57 | 106 | 4.43 | 556.67 | 27.35 | 偏低 | 0.84 | 低 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 2.0469 | ★★ | 74.82 | 135 | -8.21 | 326.26 | 24.25 | 低 | 0.96 | 偏低 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9933 | -- | 103.80 | 98 | -1.42 | 138.76 | -- | -- | -- | -- |
| 161005 | 富国天惠成长 | 1.8932 | -- | 82.12 | 133 | -0.07 | 335.80 | -- | -- | -- | -- |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 1.0715 | -- | -- | -- | 0.63 | 50.32 | -- | -- | -- | -- |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 1.0243 | ★★★ | 87.69 | 126 | -1.09 | 361.64 | 26.49 | 低 | 0.98 | 偏低 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.9000 | -- | 85.96 | 129 | -4.59 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 1.1403 | -- | -- | -- | -3.35 | 16.01 | -- | -- | -- | -- |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.0786 | -- | 85.52 | 131 | -3.33 | 146.97 | -- | -- | -- | -- |
| 163302 | 巨田资源优选 | 2.0678 | ★★★ | 151.13 | 8 | -0.64 | 447.85 | 31.80 | 高 | 1.02 | 中 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 2.8356 | ★★★★ | 131.99 | 33 | -3.64 | 464.71 | 30.95 | 高 | 1.24 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9992 | -- | 147.00 | 10 | 2.74 | 502.90 | -- | -- | -- | -- |
| 270006 | 广发策略优选 | 2.9524 | -- | 135.59 | 26 | -1.69 | 243.07 | -- | -- | -- | -- |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.5255 | -- | 86.45 | 128 | -9.18 | 226.09 | -- | -- | -- | -- |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.3043 | -- | 124.74 | 45 | -7.82 | 201.54 | -- | -- | -- | -- |
| 530005 | 建信优化配置 | 1.1126 | -- | -- | -- | -6.98 | 63.79 | -- | -- | -- | -- |
| 161706 | 招商优质成长 | 1.7558 | ★★★★ | 118.77 | 59 | -1.91 | 490.42 | 29.69 | 中 | 0.89 | 偏低 |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.6490 | -- | -- | -- | -1.22 | 64.90 | -- | -- | -- | -- |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.5915 | ★ | 96.82 | 118 | -2.43 | 314.32 | 34.48 | 高 | 1.41 | 高 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 5.1110 | ★★★★ | 124.64 | 46 | -4.73 | 607.59 | 34.41 | 高 | 1.20 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 1.4258 | ★★★ | 118.86 | 58 | 1.42 | 333.33 | 29.88 | 中 | 1.01 | 中 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.6757 | ★★★ | 102.01 | 103 | -4.79 | 433.35 | 31.89 | 高 | 1.23 | 高 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 2.9980 | -- | 129.51 | 35 | -3.91 | 234.82 | -- | -- | -- | -- |
| 110010 | 易方达价值成长 | 1.5229 | -- | -- | -- | -3.88 | 55.16 | -- | -- | -- | -- |
| 112002 | 易方达策略成长贰号 | 1.8490 | -- | 122.85 | 50 | -4.92 | 234.72 | -- | -- | -- | -- |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 5.0400 | -- | 165.72 | 4 | -7.11 | 392.98 | -- | -- | -- | -- |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.5550 | ★★★★★ | 125.63 | 41 | 3.25 | 448.36 | 28.64 | 中 | 1.04 | 中 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.1300 | -- | 98.98 | 111 | -2.50 | 316.67 | -- | -- | -- | -- |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.6382 | ★★ | 83.67 | 132 | 0.82 | 403.25 | 25.75 | 低 | 0.97 | 偏低 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.6770 | ★★★★ | 101.95 | 104 | -1.52 | 520.14 | 31.33 | 高 | 1.30 | 高 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.3920 | -- | 98.52 | 112 | -3.27 | 211.08 | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 10月晨星评级(两年) | 今年以来 | 最近三月 | 设立以来 | 最近两年风险评价 |
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 |
| 保守配置型基金(8) |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.4681 | ★★★★★ | 101.26 | 1 | -1.89 | 260.49 | 21.97 | 高 | 1.53 | 高 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2305 | ★★★ | 50.18 | 8 | 1.12 | 183.02 | 13.48 | 低 | 0.85 | 偏低 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.8720 | ★★ | 69.57 | 2 | 1.63 | 136.41 | 14.11 | 中 | 0.64 | 低 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4374 | ★★★ | 50.70 | 7 | -2.10 | 181.28 | 13.89 | 偏低 | 0.99 | 中 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1032 | ★★★★ | 63.77 | 3 | 0.78 | 216.67 | 19.05 | 高 | 1.21 | 高 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 2.1770 | -- | 62.38 | 5 | -0.71 | 132.98 | -- | -- | -- | -- |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.6984 | ★★★ | 62.52 | 4 | 0.17 | 152.50 | 16.31 | 中 | 0.96 | 中 |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 1.0701 | ★ | 52.96 | 6 | -1.65 | 92.34 | 12.97 | 低 | 0.82 | 低 |
保守配置型基金
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 10月晨星评级(两年) | 今年以来 | 最近三月 | 设立以来 | 最近两年风险评价 |
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 |
| 积极配置型基金(52) |
| 398011 | 中海分红增利 | 1.0154 | ★★ | 88.50 | 26 | -0.54 | 264.18 | 23.53 | 偏低 | 0.97 | 中 |
| 288001 | 中信经典配置 | 2.2271 | ★★★ | 98.13 | 18 | -3.46 | 277.94 | 21.68 | 低 | 0.75 | 低 |
| 163801 | 中银国际中国精选 | 2.0435 | ★★★ | 113.81 | 5 | -0.39 | 326.12 | 23.30 | 偏低 | 0.85 | 低 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.1401 | -- | 108.44 | 9 | -2.09 | 179.87 | -- | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势 | 1.0007 | -- | -- | -- | -1.93 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.3310 | -- | -- | -- | -1.84 | 40.44 | -- | -- | -- | -- |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.3259 | -- | -- | -- | -1.21 | 42.22 | -- | -- | -- | -- |
| 040001 | 华安创新 | 0.9830 | ★★★★ | 110.06 | 7 | -0.39 | 413.24 | 25.66 | 中 | 0.76 | 低 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.0950 | ★★★★ | 96.82 | 19 | 0.55 | 380.48 | 22.73 | 低 | 0.62 | 低 |
| 240001 | 宝康消费品 | 1.5249 | ★★★ | 85.53 | 32 | -0.05 | 369.74 | 22.74 | 低 | 0.94 | 偏低 |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.8521 | ★★★★ | 87.58 | 29 | -6.01 | 379.63 | 21.71 | 低 | 0.71 | 低 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.2570 | -- | 95.72 | 20 | -0.48 | 158.93 | -- | -- | -- | -- |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.0740 | -- | -- | -- | -0.09 | 41.97 | -- | -- | -- | -- |
| 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2412 | -- | -- | -- | -2.62 | 24.12 | -- | -- | -- | -- |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7782 | ★★★★ | 85.90 | 31 | 0.75 | 413.88 | 19.76 | 低 | 0.45 | 低 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.4250 | ★★★★ | 94.59 | 21 | -3.59 | 459.76 | 21.89 | 低 | 0.63 | 低 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.3300 | ★★★★ | 114.65 | 4 | -4.59 | 383.91 | 25.69 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.9730 | ★★ | 74.99 | 36 | -2.84 | 229.29 | 23.36 | 偏低 | 0.99 | 中 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.0650 | ★★ | 105.66 | 12 | -5.92 | 241.68 | 24.37 | 偏低 | 1.00 | 中 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.2485 | ★ | 60.09 | 40 | -1.23 | 163.24 | 19.07 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.9518 | ★★★ | 83.08 | 35 | -3.88 | 302.16 | 26.16 | 中 | 1.10 | 中 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.3770 | -- | -- | -- | -3.71 | 48.89 | -- | -- | -- | -- |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8992 | ★ | 88.18 | 28 | -4.05 | 182.80 | 27.13 | 高 | 1.42 | 高 |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.9817 | ★★ | 69.90 | 38 | -4.63 | 206.74 | 24.42 | 中 | 1.17 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3213 | ★★★★ | 88.78 | 25 | -3.99 | 344.49 | 28.48 | 高 | 1.20 | 高 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.2384 | ★ | 58.89 | 41 | -3.37 | 194.13 | 19.48 | 低 | 0.87 | 低 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.4026 | ★★ | 109.69 | 8 | -3.33 | 202.85 | 28.93 | 高 | 1.45 | 高 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5413 | ★★★★★ | 103.89 | 15 | -3.00 | 482.96 | 25.70 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 2.3028 | ★★★★★ | 122.59 | 2 | -2.10 | 474.91 | 29.51 | 高 | 1.35 | 高 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.1551 | -- | -- | -- | -1.16 | 15.51 | -- | -- | -- | -- |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0280 | ★★★ | 93.88 | 22 | 0.15 | 351.55 | 25.59 | 中 | 0.91 | 偏低 |
| 217005 | 招商先锋基金 | 0.9999 | ★★★★ | 103.56 | 16 | -0.68 | 325.70 | 24.35 | 偏低 | 0.78 | 低 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.9570 | ★★ | 83.58 | 34 | -2.44 | 350.25 | 23.07 | 低 | 0.96 | 偏低 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.9848 | ★★★ | 87.34 | 30 | -0.98 | 357.50 | 24.90 | 中 | 1.21 | 高 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.4338 | -- | -- | -- | -1.79 | 43.38 | -- | -- | -- | -- |
| 162207 | 泰达荷银效率优选 | 0.9697 | -- | 69.32 | 39 | -4.09 | 133.23 | -- | -- | -- | -- |
| 519003 | 海富通收益增长 | 1.0220 | ★★ | 98.53 | 17 | -3.40 | 241.98 | 23.42 | 偏低 | 0.97 | 中 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.9770 | -- | 104.57 | 14 | -3.27 | 172.15 | -- | -- | -- | -- |
| 519011 | 海富通精选 | 1.0043 | ★★★ | 88.38 | 27 | -3.17 | 422.17 | 23.21 | 偏低 | 0.95 | 偏低 |
| 519015 | 海富通精选贰号 | 1.3400 | -- | -- | -- | -2.47 | 34.00 | -- | -- | -- | -- |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.1297 | ★★★ | 92.45 | 24 | -1.77 | 277.80 | 24.52 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2004 | -- | -- | -- | 0.16 | 21.87 | -- | -- | -- | -- |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0508 | ★★★★★ | 110.52 | 6 | 1.04 | 445.71 | 26.75 | 高 | 0.87 | 偏低 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.8700 | ★★★ | 107.60 | 11 | 3.31 | 332.42 | 26.53 | 高 | 1.32 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9480 | ★★★ | 85.25 | 33 | -4.81 | 355.64 | 26.21 | 中 | 1.03 | 中 |
| 162102 | 金鹰中小盘 | 1.4814 | ★ | 43.32 | 42 | -11.58 | 137.83 | 26.71 | 高 | 1.62 | 高 |
| 210001 | 金鹰成份股优选 | 1.0317 | ★★ | 116.24 | 3 | 2.39 | 236.12 | 24.39 | 偏低 | 1.22 | 高 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3345 | ★★★ | 93.03 | 23 | -2.61 | 367.20 | 23.29 | 偏低 | 1.03 | 中 |
| 150103 | 银河银泰理财 | 1.0658 | ★★★ | 104.97 | 13 | -2.31 | 288.31 | 26.74 | 高 | 1.06 | 中 |
| 151001 | 银河银联稳健 | 1.4167 | ★★★★★ | 108.22 | 10 | -1.88 | 380.42 | 27.13 | 高 | 1.01 | 中 |
| 200001 | 长城久恒 | 1.6350 | ★★★ | 71.13 | 37 | -1.86 | 291.37 | 24.70 | 中 | 1.09 | 中 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 1.2756 | -- | 141.80 | 1 | -3.96 | 204.49 | -- | -- | -- | -- |
积极配置型基金
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2.9290 | -- | 107.44 | 91 | -0.41 | 192.90 | -- | -- | -- | -- |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.2550 | -- | -- | -- | 1.62 | 25.50 | -- | -- | -- | -- |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.8267 | -- | 114.52 | 69 | -1.47 | 182.67 | -- | -- | -- | -- |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 5.0882 | ★★★★★ | 135.57 | 27 | 2.13 | 510.03 | 30.65 | 中 | 1.23 | 高 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0534 | -- | 97.97 | 115 | 1.06 | 202.46 | -- | -- | -- | -- |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.5159 | -- | -- | -- | -0.34 | 66.61 | -- | -- | -- | -- |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9718 | ★ | 85.78 | 130 | -6.40 | 334.37 | 21.37 | 低 | 0.86 | 低 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 1.8316 | ★★ | 74.16 | 136 | -6.24 | 396.41 | 27.43 | 偏低 | 1.10 | 中 |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.5934 | ★★ | 67.00 | 137 | -4.09 | 348.10 | 24.40 | 低 | 0.73 | 低 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 5.3245 | ★★★ | 109.12 | 87 | -2.62 | 467.95 | 33.44 | 高 | 1.30 | 高 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.9449 | -- | 86.62 | 127 | -4.76 | 103.15 | -- | -- | -- | -- |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | 1.0217 | -- | -- | -- | -4.05 | 2.17 | -- | -- | -- | -- |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.9261 | ★★ | 115.85 | 66 | -8.88 | 315.42 | 32.52 | 高 | 1.10 | 中 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.5427 | -- | 99.52 | 109 | -12.89 | 116.06 | -- | -- | -- | -- |
| 519005 | 海富通股票 | 0.9780 | ★★ | 88.79 | 125 | -4.86 | 320.31 | 25.52 | 低 | 0.94 | 偏低 |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.8320 | -- | 97.26 | 117 | -2.40 | 165.91 | -- | -- | -- | -- |
