您的位置: 首页 > 基金天地 > 基金评级
检索本站:
[最新]晨星开基(股票型)排行榜2月1日
[] 来源:晨星网 2008-02-04 10:48

晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜2月1日

计算截止日期:2008-02-01
数据来源:Morningstar晨星
基金代码 基金名称 单位净值(元) 1月晨星评级(两年) 最近一周 最近一年
总回报率(%) 总回报率(%) 排名
股票型基金(188)
161903 万家公用事业 1.6341 -9.52 67.59 108
519180 万家180 1.0115 ★★★ -9.18 82.69 56
519181 万家和谐增长 0.9103 -- -10.53 49.43 144
373010 上投摩根双息平衡 1.3986 -- -7.54 81.72 62
375010 上投摩根中国优势 3.4779 ★★★★★ -8.81 105.55 13
377010 上投摩根阿尔法 6.0746 ★★★★★ -7.57 99.50 18
377020 上投摩根内需动力 1.4092 -- -7.58 -- --
378010 上投摩根成长先锋 2.9670 -- -8.54 99.91 17
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9296 ★★ -9.23 56.90 140
580002 东吴价值成长 2.0744 -- -5.83 92.04 39
400001 东方龙 0.9468 -10.06 60.89 128
400003 东方精选 1.0945 ★★★★ -8.06 113.68 7
166001 中欧新趋势 1.4696 -- -8.02 -- --
398001 中海优质成长 0.8340 ★★★ -9.61 66.76 112
398011 中海分红增利 0.9578 -7.39 51.84 142
398021 中海能源策略 1.4200 -- -10.16 -- --
590001 中邮核心优选 1.8024 -- -8.03 114.08 6
590002 中邮核心成长 1.0145 -- -7.68 -- --
288002 中信红利精选 2.3201 ★★★★★ -9.43 94.33 33
163803 中银国际持续增长 1.0882 -- -7.69 90.54 41
163804 中银国际收益 0.9980 -- -6.49 64.64 121
519688 交银施罗德精选 1.2699 ★★★ -8.06 65.68 115
519690 交银施罗德稳健 2.8446 -- -8.69 65.84 114
519692 交银施罗德成长 2.5176 -- -8.67 76.95 75
519694 交银施罗德蓝筹 0.9447 -- -8.16 -- --
610001 信达澳银领先增长 1.6486 -- -7.49 -- --
550002 信诚精萃成长 2.1301 -- -10.05 76.90 77
360001 光大保德信量化核心 1.3189 ★★★ -10.00 86.03 50
360005 光大保德信红利 3.7365 -- -7.63 117.89 3
360006 光大保德信新增长 1.5001 -- -7.87 99.45 19
360007 光大保德信优势 0.9592 -- -8.12 -- --
163402 兴业趋势 1.2528 ★★★★★ -5.61 96.63 29
340006 兴业全球视野 3.4012 -- -5.97 111.73 8
000001 华夏成长 1.5880 ★★★ -8.37 93.17 35
000011 华夏大盘精选 7.0100 ★★★★★ -8.72 151.71 1
000021 华夏优势增长 2.3430 -- -7.28 110.46 9
000031 华夏复兴 0.9440 -- -7.99 -- --
002001 华夏回报 1.3300 ★★★ -5.47 89.37 44
002011 华夏红利 2.9470 ★★★★★ -6.98 114.80 5
002021 华夏回报贰号 1.1050 -- -6.36 76.36 80
159902 中小企业板ETF 2.6590 -- -9.89 77.03 73
160311 华夏蓝筹核心 1.3160 -- -8.29 -- --
160314 华夏行业精选 0.9490 -- -4.33 -- --
510050 上证50ETF 3.5080 ★★★ -9.80 72.72 91
519029 华夏平稳增长 2.0160 -- -9.35 97.26 26
630001 华商领先企业 1.2797 -- -9.81 -- --
040002 华安MSCI中国A股 3.9770 ★★★★ -9.26 92.00 40
040005 华安宏利 2.9251 -- -7.62 97.32 25
040007 华安中小盘成长 1.4649 -- -7.64 -- --
040008 华安策略优选 0.9444 -- -7.02 -- --
510180 上证180ETF 10.0010 -- -10.28 79.58 66
240004 华宝兴业动力组合 2.3857 ★★★★ -6.01 98.00 22
240005 华宝兴业多策略增长 0.9467 ★★★★ -5.60 97.69 23
240008 华宝兴业收益增长 3.6411 -- -7.47 108.02 11
240009 华宝兴业先进成长 2.6655 -- -6.41 100.22 16
240010 华宝兴业行业精选 1.2030 -- -7.15 -- --
410001 华富竞争力优选 1.1346 ★★ -10.43 76.92 76
410003 华富成长趋势 1.0312 -- -7.75 -- --
160105 南方积极配置 1.8568 ★★ -7.81 71.64 96
160106 南方高增长 2.6830 ★★★★ -7.72 94.10 34
202001 南方稳健成长 1.5790 ★★ -8.27 72.69 92
202002 南方稳健成长贰号 1.3239 -- -7.77 72.73 90
202003 南方绩优成长 2.7968 -- -6.67 106.97 12
202005 南方成份精选 1.3160 -- -7.25 -- --
202007 南方隆元 0.9680 -- -6.65 -- --
050001 博时价值增长 0.9420 ★★ -6.64 79.39 68
050002 博时裕富 1.2100 ★★ -9.50 68.24 107
050004 博时精选股票 1.9645 ★★★★ -6.77 98.35 20
050008 博时第三产业 1.3450 -- -6.40 -- --
050009 博时新兴成长 1.0100 -- -7.08 -- --
050201 博时价值增长贰号 0.8830 -- -6.95 69.84 101
160505 博时主题行业 2.2700 ★★★★★ -7.35 130.98 2
460001 友邦华泰盛世中国 0.9320 ★★★ -7.78 92.28 38
510880 友邦华泰上证红利ETF 3.8980 -- -9.77 86.06 49
070006 嘉实服务增值行业 3.9520 ★★★★ -7.16 79.47 67
070010 嘉实主题精选 1.3000 -- -8.64 81.96 59
070011 嘉实策略增长 1.5660 -- -7.77 49.29 145
070099 嘉实优质企业 0.9700 -- -5.55 -- --
160706 嘉实沪深300 1.1450 ★★ -9.49 76.95 74
257020 德盛精选股票 1.2350 -- -8.59 89.99 43
257030 德盛优势股票 1.5850 -- -7.53 57.24 138
450002 富兰克林国海弹性市值 2.1374 -- -7.82 109.20 10
450003 富兰克林国海潜力组合 1.5930 -- -7.91 -- --
121003 国投瑞银核心企业 1.1979 -- -9.13 67.24 111
121005 国投瑞银创新动力 1.4816 -- -8.56 82.51 57
121008 国投瑞银成长优选 2.0474 -- -8.89 -- --
020001 国泰金鹰增长 3.1550 ★★★ -9.37 78.93 70
020003 国泰金龙行业精选 3.0830 ★★★ -9.72 94.57 32
020005 国泰金马稳健 0.9720 ★★★ -8.22 71.27 97
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2080 -- -7.36 67.53 109
020010 国泰金牛创新成长 1.1710 -- -9.51 -- --
020011 国泰沪深300 0.8860 -- -8.00 -- --
519021 国泰金鼎价值 1.2920 -- -8.04 -- --
090001 大成价值增长 0.9071 ★★★ -7.32 74.86 83
090003 大成蓝筹稳健 0.9945 ★★★ -8.18 74.17 86
090004 大成精选增值 1.7629 ★★★ -9.59 71.82 93
090006 大成2020 0.8700 -- -8.13 83.77 53
160910 大成创新成长 1.1380 -- -9.25 -- --
519017 大成积极成长 1.6240 -- -7.41 62.40 127
519300 大成沪深300 1.5109 -- -9.33 73.21 87
420001 天弘精选 0.8376 -8.39 56.85 141
163503 天治核心成长 0.7976 -- -10.37 64.69 119
350002 天治品质优选 1.0401 ★★ -8.63 83.77 54
213002 宝盈泛沿海区域 0.9580 -8.87 64.59 122
213003 宝盈策略增长 1.4640 -- -9.05 63.19 124
100020 富国天益价值 1.0416 ★★★★ -7.36 64.66 120
100022 富国天瑞强势 0.9283 ★★★ -7.27 68.33 106
100026 富国天合稳健 0.9837 -- -7.88 70.75 98
161005 富国天惠成长 1.9367 ★★★ -8.62 80.54 63
519035 富国天博创新主题 1.0107 -- -8.51 -- --
481001 工银瑞信核心价值 0.9979 ★★★ -8.18 59.39 135
481004 工银瑞信稳健成长 1.8314 -- -8.49 69.18 102
481006 工银瑞信红利 1.1113 -- -8.75 -- --
483003 工银瑞信精选平衡 1.0524 -- -7.50 59.63 133
163302 巨田资源优选 1.8243 ★★★ -9.23 97.57 24
162703 广发小盘成长 2.7154 ★★★★ -9.07 89.11 45
270005 广发聚丰 0.9483 ★★★★★ -6.99 104.15 14
270006 广发策略优选 2.8034 -- -7.06 98.17 21
270007 广发大盘成长 1.1231 -- -7.35 -- --
530001 建信恒久价值 1.4855 -8.98 62.84 125
530003 建信优选成长 1.2149 -- -9.78 80.35 64
530005 建信优化配置 1.0874 -- -9.17 -- --
161706 招商优质成长 1.6785 ★★★★ -8.81 77.14 72
217009 招商核心价值 1.5393 -- -9.05 -- --
519087 新世纪优选 0.8883 -7.98 57.10 139
110002 易方达策略成长 4.7430 ★★★★ -7.80 76.45 79
110003 易方达50 1.2658 ★★★ -8.06 75.91 82
110005 易方达积极成长 1.6103 ★★★ -6.46 70.72 100
110009 易方达价值精选 2.9713 -- -6.28 95.34 30
110010 易方达价值成长 1.4861 -- -8.49 -- --
110029 易方达科讯 0.9330 -- -3.80 -- --
112002 易方达策略成长贰号 1.7300 -- -7.93 79.18 69
159901 易方达深证100ETF 4.8380 -- -10.07 116.42 4
162605 景顺长城鼎益 1.4580 ★★★★ -6.72 87.16 47
162607 景顺长城资源垄断 1.0370 -- -7.16 59.64 132
260101 景顺长城优选股票 1.5543 ★★ -6.87 58.51 137
260104 景顺长城内需增长 4.2690 ★★★★ -7.48 59.47 134
260108 景顺长城新兴成长 1.3050 -- -6.72 59.85 130
260109 景顺长城内需增长贰号 2.6840 -- -7.19 74.51 84
260110 景顺长城精选 1.1570 -- -6.54 -- --
540002 汇丰晋信龙腾 2.6809 -- -10.25 82.03 58
519008 汇添富优势精选 4.7083 ★★★★ -7.50 85.86 51
519018 汇添富均衡增长 0.9925 -- -7.36 59.13 136
519068 汇添富成长焦点 1.4370 -- -7.40 -- --
162201 泰达荷银成长 2.0911 ★★ -8.14 72.79 89
162202 泰达荷银周期 1.8484 ★★ -6.49 78.09 71
162203 泰达荷银稳定 1.5240 ★★ -7.30 50.79 143
162204 泰达荷银行业精选 5.0704 ★★★ -7.46 76.52 78
162208 泰达荷银首选企业 1.8655 -- -8.44 67.25 110
162209 泰达荷银市值优选 0.9594 -- -7.31 -- --
290002 泰信先行策略 0.8920 ★★ -10.04 86.42 48
290004 泰信优质生活 1.4292 -- -9.63 70.73 99
519005 海富通股票 0.9160 ★★ -8.95 60.03 129
519013 海富通风格优势 1.8050 -- -8.00 80.14 65
310328 申万巴黎新动力 1.1332 ★★ -7.04 65.61 116
310358 申万巴黎新经济 0.9362 -- -8.48 82.93 55
560002 益民红利成长 1.1022 -- -9.38 71.65 95
560003 益民创新优势 1.1208 -- -7.56 -- --
161604 融通深证100 1.7670 ★★★ -9.52 97.00 28
161606 融通行业景气 1.2000 ★★ -7.69 90.23 42
161607 融通巨潮100 1.5320 ★★ -9.03 76.03 81
161609 融通动力先锋 2.4820 -- -6.34 93.15 36
161610 融通领先成长 1.3570 -- -8.12 -- --
320003 诺安股票 1.2394 ★★★★ -8.28 101.83 15
320005 诺安价值增长 1.0939 -- -8.74 66.22 113
570001 诺德价值优势 1.2868 -- -8.61 -- --
180003 银华-道琼斯88 1.1938 ★★★ -8.45 68.74 104
180010 银华优质增长 2.0836 -- -7.04 72.81 88
180012 银华富裕主题 1.1337 -- -7.76 63.54 123
519001 银华核心价值 1.4236 ★★★ -7.14 71.76 94
162006 长城久富核心成长 1.6320 -- -8.19 -- --
200002 长城久泰300 1.6988 ★★★★ -9.58 85.13 52
200006 长城消费增值 0.9839 -- -7.29 81.78 61
200007 长城安心回报 0.9355 -- -9.01 68.42 105
200008 长城品牌优选 1.0950 -- -8.96 -- --
080001 长盛成长价值 1.0380 -8.06 59.75 131
160805 长盛同智优势成长 1.6856 -- -8.46 74.51 85
510081 长盛动态精选 1.4098 ★★★ -10.26 62.62 126
519039 长盛同德 0.9677 -- -7.97 -- --
519100 长盛中证100 1.9178 -- -9.15 69.08 103
519994 长信金利趋势 1.1129 -- -8.71 92.31 37
519996 长信银利精选 0.9635 ★★★ -8.89 65.00 117
160603 鹏华普天收益 0.9470 ★★★ -7.07 89.10 46
160605 鹏华中国50 2.0610 ★★★★ -6.28 97.22 27
160607 鹏华价值优势 0.9950 -- -6.57 81.84 60
160610 鹏华动力增长 1.9840 -- -9.16 94.89 31
160611 鹏华优质治理 1.3100 -- -7.55 -- --
206001 鹏华行业成长 3.6480 ★★★ -6.61 64.90 118





  

  [热门] 最新上市公司评级 ·上证博客高手出招
  [热门] 最新股市动态即时播报! ·个股内幕传闻追踪
 相关新闻
匿名发表  您在以匿名发表时可以输入昵称
    如果您是本站注册用户请将此复选框钩掉,并在下面输入有效的用户名密码。
昵称
密码